证券公司投诉电话
| 序号 | 证券公司 | 投诉电话 |
| 1 | 爱建证券有限责任公司 | 4001962502 |
| 2 | 安信证券股份有限公司 | 4008001001 |
| 3 | 北京高华证券有限责任公司 | 4006508356 |
| 4 | 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 |
| 5 | 财达证券有限责任公司 | 4006128888 |
| 6 | 财富证券有限责任公司 | 4008835316 |
| 7 | 财通证券股份有限公司 | 0571-95336 |
| 8 | 财通证券资产管理有限公司 | 95336 |
| 9 | 长城国瑞证券有限公司 | 0592-5163588 |
| 10 | 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 |
| 11 | 长江证券承销保荐有限公司 | 021-38784899 |
| 12 | 长江证券股份有限公司 | 95579 |
| 13 | 川财证券有限责任公司 | 028-95105118 |
| 14 | 大通证券股份有限公司 | 4008169169 |
| 15 | 大同证券有限责任公司 | 4007121212 |
| 16 | 德邦证券股份有限公司 | 4008888128 |
| 17 | 第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 010-63212001 |
| 18 | 第一创业证券股份有限公司 | 4008881888 |
| 19 | 东北证券股份有限公司 | 4006000686 |
| 20 | 东方花旗证券有限公司 | 021-23153428 |
| 21 | 东方证券股份有限公司 | 95503 |
| 22 | 东海证券股份有限公司 | 4008888588 |
| 23 | 东吴证券股份有限公司 | 4008601555 |
| 24 | 东兴证券股份有限公司 | 010-66555835 |
| 25 | 东莞证券股份有限公司 | 0769-95328 |
| 26 | 方正证券股份有限公司 | 0731-95571 |
| 27 | 高盛高华证券有限责任公司 | 010-66273358 |
| 28 | 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 29 | 广发证券股份有限公司 | 95575 |
| 30 | 广州证券股份有限公司 | 020-83963933 |
| 31 | 国都证券股份有限公司 | 4008188118 |
| 32 | 国海证券股份有限公司 | 0771-5539032 |
| 33 | 国金证券股份有限公司 | 4006-600109 |
| 34 | 国开证券有限责任公司 | 010-51789101 |
| 35 | 国联证券股份有限公司 | 0510-82588168 |
| 36 | 国盛证券有限责任公司 | 4008222111 |
| 37 | 国泰君安证券股份有限公司 | 4008888666 |
| 38 | 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 39 | 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 40 | 海际证券有限责任公司 | 021-38582000 |
| 41 | 海通证券股份有限公司 | 95553 4008888001 |
| 42 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 0431-82951765 |
| 43 | 恒泰证券股份有限公司 | 0471-4961259 |
| 44 | 宏信证券有限责任公司 | 4008-366-366 |
| 45 | 红塔证券股份有限公司 | 0871-63577930 |
| 46 | 华安证券股份有限公司 | 96518 |
| 47 | 华宝证券有限责任公司 | 4008209898 |
| 48 | 华创证券有限责任公司 | 0851-86820115 |
| 49 | 华福证券有限责任公司 | 96326 |
| 50 | 华金证券有限责任公司 | 4008211357 |
| 51 | 华林证券有限责任公司 | 4001883888 |
| 52 | 华龙证券股份有限公司 | 0931-4890619 |
| 53 | 华融证券股份有限公司 | 58568118 |
| 54 | 华泰联合证券有限责任公司 | 95513 |
| 55 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 56 | 华西证券股份有限公司 | 028-00095584 |
| 57 | 华英证券有限责任公司 | 51085200510 |
| 58 | 华鑫证券有限责任公司 | 021-32109999 |
| 59 | 江海证券有限公司 | 4006662288 |
| 60 | 金元证券股份有限公司 | 4008-888-228 |
| 61 | 九州证券有限公司 | 4006-5432-18 |
| 62 | 开源证券股份有限公司 | 4008608866 |
| 63 | 联讯证券股份有限公司 | 95564 |
| 64 | 民生证券股份有限公司 | 4006198888 |
| 65 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 | 021-20336399 |
| 66 | 南京证券股份有限公司 | 4008285888 |
| 67 | 平安证券有限责任公司 | 95511-8 |
| 68 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 010-59013953 |
| 69 | 日信证券有限责任公司 | 4006609839 |
| 70 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 010-66538666 |
| 71 | 瑞银证券有限责任公司 | 400-8878-827 |
| 72 | 山西证券股份有限公司 | 95573 |
| 73 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 95503 |
| 74 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 95525 |
| 75 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 95521 |
| 76 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 95553 |
| 77 | 上海华信证券有限责任公司 | 021-38784818 |
| 78 | 上海证券有限责任公司 | 4008918918 |
| 79 | 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 |
| 80 | 申万宏源证券有限公司 | 021-96250500 |
| 81 | 世纪证券有限责任公司 | 400 832 3000 |
| 82 | 首创证券有限责任公司 | 4006200620 |
| 83 | 太平洋证券股份有限公司 | 0871-68898130 |
| 84 | 天风证券股份有限公司 | 028-86712334 |
| 85 | 万联证券有限责任公司 | 4008888133 |
| 86 | 万和证券有限责任公司 | 0755-25170332 |
| 87 | 网信证券有限责任公司 | 024-22955438 |
| 88 | 五矿证券有限公司 | 40018-40028 |
| 89 | 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 90 | 西藏同信证券股份有限公司 | 4008811177 |
| 91 | 西南证券股份有限公司 | 4008096096 |
| 92 | 湘财证券股份有限公司 | 4008881551 |
| 93 | 新时代证券股份有限公司 | 4006989898 |
| 94 | 信达证券股份有限公司 | 4008008899 |
| 95 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 96 | 兴证证券资产管理有限公司 | 021-38565866 |
| 97 | 银泰证券有限责任公司 | 0755-83703759 |
| 98 | 英大证券有限责任公司 | 0755-26982993 |
| 99 | 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 100 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 0571-967777 |
| 101 | 浙商证券股份有限公司 | 0571-967777 |
| 102 | 中德证券有限责任公司 | 010-59026716 |
| 103 | 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 |
| 104 | 中国民族证券有限责任公司 | 400-889-5618 |
| 105 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888 |
| 106 | 中国中投证券有限责任公司 | 95532;4006008008 |
| 107 | 中航证券有限公司 | 4008866567 |
| 108 | 中山证券有限责任公司 | 4001022011 |
| 109 | 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 110 | 中天证券有限责任公司 | 400-6180-315 |
| 111 | 中信建投证券股份有限公司 | 95587 |
| 112 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 113 | 中信证券(浙江)有限责任公司 | 95548 |
| 114 | 中信证券股份有限公司 | 0755-23835888 |
| 115 | 中银国际证券有限责任公司 | 4006208888 |
| 116 | 中邮证券有限责任公司 | 4008-888-005 |
| 117 | 中原证券股份有限公司 | 95377 |
| 118 | 众成证券有限责任公司 | 400-620-6868 |


北京市丰台区丽泽路16号院3号楼聚杰金融大厦14层
电话:010-83897323 010-83897832
邮箱:edu@cmdm.org.cn
邮编:100073
意见反馈
投教联盟
免责声明





